| Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera | |
|---|---|---|---|
| 4 | 64 | 58 | 68 |
| 6 | 68 | 59 | 72 |
| 8 | 72 | 60 | 76 |
| 10 | 76 | 62 | 80 |
| 12 | 80 | 64 | 84 |
| 14 | 84 | 66 | 88 |
| 16 | 88 | 68 | 92 |
| S | 88 | 64 | 92 |
| M | 96 | 72 | 100 |
| L | 104 | 80 | 108 |
| XL | 110 | 90 | 116 |
| XXL | 114 | 94 | 120 |
*Las medidas presentadas corresponden al cuerpo, NO a la prenda. Cada prenda se confecciona en relación a la medida del cuerpo, con su correspondiente holgura.
*Seleccioná el talle que más se adecúe a tus medidas.